槍名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 平均(磅) | 標準差 |
Savage 10FP | 598 | 556 | 554 | 494 | 462 | 533 | 1.17 | 54.21 |
Savage Mk II FV | 730 | 840 | 682 | 842 | 896 | 798 | 1.76 | 88.58 |
AR15 | 3270 | 3510 | 2940 | 3500 | 3810 | 3406 | 7.51 | 323.47 |
WASR10 | 1778 | 1312 | 1266 | 1508 | 1526 | 1478 | 3.26 | 203.53 |
M24/47 | 1864 | 1972 | 1218 | 1848 | 1904 | 1761 | 3.88 | 307.41 |
M1 Garand | 990 | 918 | 1252 | 1260 | 1464 | 1177 | 2.59 | 221.89 |
Type 53 | 1134 | 1450 | 1370 | 1142 | 936 | 1206 | 2.66 | 205.31 |
Savage 10FP的扣壓輕,我早有體會.但是實際數字還是令我驚訝.這只是將原廠Accutrigger調整到底,並無任何改裝,就有市面上競賽槍高價改裝套件的水準.怪不得我習慣之後,打其它槍都嫌扳機較重.Savage Mark II FV同樣調整到底,效果略遜,不過也還可以接受.
幾枝具有兩段式扳機的軍用步槍,測的都是擊發段,也就是俗稱的第二道火.
WASR-10裝的是美國製扳機組.扣壓以軍槍標準算是輕巧,但是和原廠不知有多大差異.
AR-15的扣壓只能形容是又臭又長.維持軍用卡賓槍構型的話還可接受.哪天想要精準化,這部份一定得改良.
沒有留言:
張貼留言